潜伏顶升MT-800S
产品解决方案 > 移动搬运机器人解决方案 > 潜伏顶升式机器人
潜伏顶升机器人
特点:
①高速度 2.2m/s
②高环境容忍度
电池工作温度:-20℃~50℃
③高优化设计
全铝机械结构 两台谐波减速机,两台外转子电机 分段式底盘,越障能力更强
④高负载体积比
负载/体积比,4,900kg/m;
⑤小体积小旋转直径
旋转直径980mm, 高度245mm
MT-800产品参数 | |||
外形尺寸 空载旋转直径 | 980*680*245mm 980mm | 导航方式 避障方式 | 二维码/SLAM+惯导 激光雷达避障 |
顶升/提升高度 | 60mm | 安全防护 | 交通管控、雷达避障、安全触边 |
车身自重 | 160kg | 充电方式 | 自动、手动 |
最大载重 | 800kg | 电池参数 | 48V27AH磷酸铁锂 |
最高速度 | 2.2m/s(SLAM车型1.8m/s) | 满充时间 | 1.5h |
直行巷道宽度(空/满) | 800mm/载具+150mm | 综合续航时间 | 8h |
定位精度 | ±10mm | 完全充放循环寿命 | 80%DOD 2,000次 |
工作温度 | 0~50℃-20℃(可选) | 地面承载要求(满载) | 1,200kg/m² |
通讯方式 | WiFi2.4G、WiFi5G、蜂窝5G(可选)、红外(可选) | 爬坡能力(H/L) | 5% |

Get pricing and additional information
Request a free quoteNeed help finding the right weighing system?
Call us
We will be happy to answer your questions
Sales
+86 (0) 512 5230 6066Client services
+86 (0) 512 5230 6066Request a quote
Tell us about your project, and we will reply with solution recommendations
Ask for a free quote